English version
Προσωπικότητες
Κάθε Pokémon έχει το δικό του χαρακτήρα, προσωπικότητα (personality) ή φύση (nature). Η προσωπικότητα ενός Pokémon επηρεάζει την ανάπτυξη των στατιστικών του, τις γεύσεις των Pokéblock που προτιμά καθώς και τα μούρα (berries) που μπορεί να φάει χωρίς να συγχιστεί (confused).
Από τις 25 Προσωπικότητες, υπάρχουν 5 ουδέτερες που δεν έχουν ειδική δράση ή προτιμήσεις. Κάθε Στατιστικό μειώνεται από 4 προσωπικότητες και αυξάνεται απο άλλες 4.
Πολυπίνακας Προσωπικοτήτων | + Attack | + Defense | + Sp.Attack | + Sp.Defense | + Speed | δεν του αρέσει |
| - Attack | Bashful | Bold | Modest | Calm | Timid | Spicy (Cool) |
| - Defense | Lonely | Docile | Mild | Gentle | Hasty | Dry (Beauty) |
| - Sp.Attack | Adamant | Impish | Hardy | Careful | Jolly | Bitter (Smart) |
| - Sp.Defense | Naughty | Lax | Rash | Quircky | Naive | Sour (Though) |
| - Speed | Brave | Relaxed | Quiet | Sassy | Serious | Sweet (Cute) |
| του αρέσει | Spicy (Cool) | Sour (Though) | Dry (Beauty) | Bitter (Smart) | Sweet (Cute) | |
| μούρο | Figy Berry | Iapapa Berry | Wiki Berry | Aguav Berry | Mago Berry |
Δράση στα Στατιστικά
Κάθε μη ουδέτερη προσωπικότητα αυξάνει ένα Στατιστικό κατά 10% ενώ μειώνει ένα άλλο επίσης κατά 10%. Αυτή η μείωση του 10% σημαίνει 0.9 στην εξίσωση ενώ η αύξηση σημαίνει 1.1 στην εξίσωση.
Δράση των Προσωπικοτήτων στα Στατιστικά| Nature | Attack | Sp.Attack | Defence | Sp.Defence | Speed |
| Adamant | +10% | -10% | 0 | 0 | 0 |
| Bashful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bold | -10% | 0 | +10% | 0 | 0 |
| Brave | +10% | 0 | 0 | 0 | -10% |
| Calm | -10% | 0 | 0 | +10% | 0 |
| Careful | 0 | -10% | 0 | +10% | 0 |
| Docile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentle | 0 | 0 | -10% | +10% | 0 |
| Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasty | 0 | 0 | -10% | 0 | +10% |
| Impish | 0 | -10% | +10% | 0 | 0 |
| Jolly | 0 | -10% | 0 | 0 | +10% |
| Lax | 0 | 0 | +10% | -10% | 0 |
| Lonely | +10% | 0 | -10% | 0 | 0 |
| Mild | 0 | +10% | -10% | 0 | 0 |
| Modest | -10% | +10% | 0 | 0 | 0 |
| Naive | 0 | 0 | 0 | -10% | +10% |
| Naughty | +10% | 0 | 0 | -10% | 0 |
| Quiet | 0 | +10% | 0 | 0 | -10% |
| Quircky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rash | 0 | +10% | 0 | -10% | 0 |
| Relaxed | 0 | 0 | +10% | 0 | -10% |
| Sassy | 0 | 0 | 0 | +10% | -10% |
| Serious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timid | -10% | 0 | 0 | 0 | +10% |
Προτίμηση Γεύσεων
Ένα Pokémon που αρέσκεται σε μια συγκεκριμένη
γεύση, θα αποκτήσει περισσότερα στατιστικά τρώγοντας ένα Pokéblock από ένα Pokémon που είτε δεν έχει προτιμήσεις είτε απεχθάνεται μια συγκεκριμένη γεύση. Όλες οι ουδέτερες προσωπικότητες (Bashful, Docile, Hardy, Quircky, Serious) δεν έχουν προτιμήσεις.
Προτιμήσεις Pokéblock
| Bitter (Smart) | Calm | Careful | Gentle | Sassy |
| Dry (Beauty) | Mild | Modest | Rash | Quiet |
| Sour (Though) | Bold | Impish | Lax | Relaxed |
| Spicy (Cool) | Adamant | Brave | Lonely | Naughty |
| Sweet (Cute) | Hasty | Jolly | Naive | Timid |
Απέχθειες Pokéblock
| Bitter (Smart) | Adamant | Careful | Impish | Jolly |
| Dry (Beauty) | Hasty | Gentle | Lonely | Mild |
| Sour (Though) | Lax | Naive | Naughty | Rash |
| Spicy (Cool) | Bold | Calm | Modest | Timid |
| Sweet (Cute) | Brave | Relaxed | Quiet | Sassy |
Προτίμηση Μούρων
Pokémon με τις ακόλουθες Προσωπικότητες δεν θα συγχιστούν τρώγοντας το κατάλληλο μούρο στη μάχη. Το μούρο μόνο θα τα γιατρέψει.